|
Course of Study and Scheme of Examination B.Tech. (CSE) I - SEMESTER Course No. | Subject | Scheme of Studies Periods Per week | No. & Duration of Theory Papers | Credits | Total | | | L | T | P | No. | Hrs | L | T | P | | PHY101 | Physics I | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CHM101 | Engg. Chemistry I | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | MTH101 | Mathematics I | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | C101 | Environment Engg. | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | HUM101 | Communication skill | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | M101 | Engg. Graphics | - | 4 | | 1 | 3 | | 4 | - | 4 | M141 | Workshop | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | PHY141 | Physics Lab | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | CHM141 | Engg Chemistry Lab | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | | Total | 15 | 9 | 9 | 6 | - | 15 | 9 | 9 | 33 |
II – SEMESTER Course No. | Subject | Scheme of Studies Periods Per week | No. & Duration of Theory Papers | Credits | Total | | | L | T | P | No. | Hrs | L | T | P | | PHY151 | Physics II | 3 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CHM151 | Engg. Chemistry II | 3 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | MTH151 | Mathematics II | 3 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS151 | Computer Programming | 3 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | E151 | Basic Elect/Electronics Engg. | 3 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | C151 | Basic Civil & Mechanical Engg. | 3 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS191 | Computer Prog. Lab | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | E191 | Elect./Electronics Lab | | | 2 | | | | | 2 | 2 | C191 | Civil Engg. Lab | | | 2 | | | | | 2 | 2 | M191 | Mech. Engg. Lab | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | CS199 | General Proficiency | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | | Total | 18 | 6 | 8 | 6 | - | 18 | 6 | 12 | 36 |
III - SEMESTER Course No. | Subject | Scheme of Studies Periods Per week | No. & Duration of Theory Papers | Credits | Total | | | L | T | P | No. | Hrs | L | T | P | | HUM201 | Engineering Economics & Business Organization. | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS201 | Discrete Structures | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | IT201 | Electronic Circuits & Network theory | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | IT202 | Digital Electronics | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS202 | Data Structures | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS203 | Computer Architecture | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | EC24- | Lab-I (Electronics) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | CS241 | Lab-II (Data Structures) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | | Total | 18 | 6 | 8 | 6 | - | 18 | 6 | 8 | 32 |
IV – SEMESTER Course No. | Subject | Scheme of studies periods per week | No. & duration of Theory Papers | Credits | Total | | | L | T | P | No. | Hrs | L | T | P | | MTH251 | Numerical Analysis | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS251 | Theory of Computation | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS252 | Computer Graphics | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS253 | Principle of Programming Languages | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | EC25_ | Digital Communication | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS254 | Micro Processors | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | EC291 | Lab-I (Electronics) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | CS291 | Lab-II (Graphics & PPL) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | CS299 | General Proficiency | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | | Total | 18 | 6 | 8 | 6 | - | 18 | 6 | 12 | 36 |
V - SEMESTER Course No. | Subject | Scheme of Studies Periods Per week | No. & Duration of Theory Papers | Credits | Total | | | L | T | P | No. | Hrs | L | T | P | | HUM301 | IT Project Management | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS301 | Software Engineering | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS302 | Data Base Management System | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS303 | System Programming. & Compiler Design | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS304 | Analysis and Design of Algorithm | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS305 | Operating System | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS341 | Lab-I (OS & SPCD) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | CS342 | Lab-II (Algorithms & DBMS) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | | Total | 18 | 6 | 8 | 6 | - | 18 | 6 | 8 | 32 |
VI – SEMESTER Course No. | Subject | Scheme of Studies Periods Per week | No. & Duration of Theory Papers | Credits | Total | | | L | T | P | No. | Hrs | L | T | P | | CS351 | Unix Internals & Shell Prog. | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS352 | Computer Networks | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS353 | Data Warehousing & Mining | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS354 | Artificial Intelligence | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS355 | Wireless Communications & Mobile Computing | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS391 | Lab-I (N/W & Unix) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | CS392 | Lab-II (DW & MC) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | CS398 | Minor Project & seminar | - | 2 | 4 | - | | | 2 | 4 | 6 | CS399 | General Proficiency | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | | Total | 15 | 7 | 12 | 5 | - | 15 | 7 | 16 | 38 |
VII - SEMESTER Course No. | Subject | Scheme of Studies Periods Per week | No. & Duration of Theory Papers | Credits | Total | | | L | T | P | No. | Hrs | L | T | P | | CS401 | Embedded Systems | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | | 4 | CS402 | Internet Technology | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | | 4 | CS403 | Multimedia & Web Technology | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | | 4 | CS411- 420 | Elective-I | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | | 4 | CS421 - 430 | Elective-II | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | | 4 | CS441 | Lab (ES & Multimedia) | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | CS448 | Major Project & Seminar | - | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 6 | 8 | CS449 | Educational Tour & training | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | | Total | 15 | 7 | 10 | 5 | - | 15 | 7 | 12 | 34 |
Elective I: i. CS411 Neural Networks Elective II: i. CS421 Advanced Computer Architecture ii. CS412 Fault tolerant and Real Time Systems ii. CS422 Bio-Informatics iii. CS413 Object Oriented Design & Programming iii. CS423 Digital Image Processing iv CS414 Robotics iv CS424 Distributed Databases VIII – SEMESTER Course No. | Subject | Scheme of Studies Periods Per week | No. & Duration of Theory Papers | Credits | Total | | | L | T | P | No. | Hrs | L | T | P | | CS451 | Distributed System | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS452 | Network Security | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS461-CS470 | Elective III | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS471-CS480 | Elective-IV | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | CS498 | Major Project & Seminar | - | 2 | 12 | - | - | - | 2 | 12 | 14 | CS499 | General Proficiency | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | | Total | 12 | 6 | 12 | 4 | - | 12 | 6 | 16 | 34 |
Elective III: i. CS461 Parallel Algorithms Elective IV: i. CS471 Software Reusability ii. CS462 E-Business ii. CS472 Pattern Recognition iii. CS463 Data Modeling & UML iii. CS473 Randomized Algorithms
|